<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mozilla recabó 79 millones de dólares en el 2008	</title>
	<atom:link href="https://globbos.com/2009/11/mozilla-recabo-79-millones-de-dolares-en-el-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globbos.com/2009/11/mozilla-recabo-79-millones-de-dolares-en-el-2008/</link>
	<description>Periodismo digital para el nuevo milenio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 02:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mozilla consiguió 79 mdd en el 2008 con ayuda de Google&#160;&#124;&#160;Zerolibre		</title>
		<link>https://globbos.com/2009/11/mozilla-recabo-79-millones-de-dolares-en-el-2008/#comment-1203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mozilla consiguió 79 mdd en el 2008 con ayuda de Google&#160;&#124;&#160;Zerolibre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 02:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globbos.com/?p=16461#comment-1203</guid>

					<description><![CDATA[[...] Recordemos que al instalar Firefox, el navegador presenta una versión del buscados de google muy a su estilo. Poco a poco el navegador Firefox está ganando terreno frente al navegador Internet Explorer de Microsoft, Mozilla ha conseguido que un cuarto del total de los usuarios de Internet utilicen el navegador Firefox, según explicaron en el sitio cnet. (Info de globbos.com) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Recordemos que al instalar Firefox, el navegador presenta una versión del buscados de google muy a su estilo. Poco a poco el navegador Firefox está ganando terreno frente al navegador Internet Explorer de Microsoft, Mozilla ha conseguido que un cuarto del total de los usuarios de Internet utilicen el navegador Firefox, según explicaron en el sitio cnet. (Info de globbos.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
