<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El mercado de las búsquedas sigue en aumento	</title>
	<atom:link href="http://globbos.com/2009/09/el-mercado-de-las-busquedas-sigue-en-aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globbos.com/2009/09/el-mercado-de-las-busquedas-sigue-en-aumento/</link>
	<description>Periodismo digital para el nuevo milenio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 20:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Las búsquedas en Internet aumentan 41% más que hace un año &#124; Geekets		</title>
		<link>http://globbos.com/2009/09/el-mercado-de-las-busquedas-sigue-en-aumento/#comment-680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las búsquedas en Internet aumentan 41% más que hace un año &#124; Geekets]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globbos.com/?p=10816#comment-680</guid>

					<description><![CDATA[[...] Según el lugar donde te encuentres es el flujo de búsquedas: Europa presenta la mayor proporción de las búsquedas ocupando un 32,1%, Asia y el pacifico le siguen detrás para lograr un 30,8% América del norte se lleva un respetable 22,1% , mientras que América latina sólo ocupa el 9,3%, como se comenta en ciertos medios y en Globbos: &#8220;el mercado de las búsquedas en Internet sigue en aumento&#8220;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Según el lugar donde te encuentres es el flujo de búsquedas: Europa presenta la mayor proporción de las búsquedas ocupando un 32,1%, Asia y el pacifico le siguen detrás para lograr un 30,8% América del norte se lleva un respetable 22,1% , mientras que América latina sólo ocupa el 9,3%, como se comenta en ciertos medios y en Globbos: &#8220;el mercado de las búsquedas en Internet sigue en aumento&#8220;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
