<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Google crea un mapa para detectar casos de influenza en el mundo	</title>
	<atom:link href="http://globbos.com/2009/04/google-crea-un-mapa-para-detectar-casos-de-influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globbos.com/2009/04/google-crea-un-mapa-para-detectar-casos-de-influenza/</link>
	<description>Periodismo digital para el nuevo milenio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 20:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Reporta Brasil 99 muertes por la influenza A (H1N1) &#8211; Prensa Latina		</title>
		<link>http://globbos.com/2009/04/google-crea-un-mapa-para-detectar-casos-de-influenza/#comment-4245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reporta Brasil 99 muertes por la influenza A (H1N1) &#8211; Prensa Latina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 20:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globbos.com/?p=3588#comment-4245</guid>

					<description><![CDATA[[...] temprana contra la influenzaen OrangeLa PrensaInfluenza Humana no rebrotará en NL: SaludMilenioGoogle crea un mapa para detectar casos de influenza en el mundoGlobbos, periodismo digital (blog)los 4 artículos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] temprana contra la influenzaen OrangeLa PrensaInfluenza Humana no rebrotará en NL: SaludMilenioGoogle crea un mapa para detectar casos de influenza en el mundoGlobbos, periodismo digital (blog)los 4 artículos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Localiza los casos de Gripe porcina gracias a Google Earth &#124; Geekets		</title>
		<link>http://globbos.com/2009/04/google-crea-un-mapa-para-detectar-casos-de-influenza/#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Localiza los casos de Gripe porcina gracias a Google Earth &#124; Geekets]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globbos.com/?p=3588#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[[...] Fuente: Globbos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: Globbos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
