<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Skyhook Wireless, el nuevo mapa de conexiones WiFi	</title>
	<atom:link href="http://globbos.com/2009/06/skyhook-wireless-el-nuevo-mapa-de-conexiones-wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globbos.com/2009/06/skyhook-wireless-el-nuevo-mapa-de-conexiones-wifi/</link>
	<description>Periodismo digital para el nuevo milenio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 02:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: obed		</title>
		<link>http://globbos.com/2009/06/skyhook-wireless-el-nuevo-mapa-de-conexiones-wifi/#comment-2393</link>

		<dc:creator><![CDATA[obed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globbos.com/?p=5471#comment-2393</guid>

					<description><![CDATA[en realidad no es para saber la ubicacion de puntos de acceso wifi, si no funciona como localizador de posicion es como un gps pero con mayor potencia pues el gps se obstruia con paredes y este servicio no, ademas de la velocidad es mas rapido acceder a este servicio que a un gps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en realidad no es para saber la ubicacion de puntos de acceso wifi, si no funciona como localizador de posicion es como un gps pero con mayor potencia pues el gps se obstruia con paredes y este servicio no, ademas de la velocidad es mas rapido acceder a este servicio que a un gps</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ESTELA		</title>
		<link>http://globbos.com/2009/06/skyhook-wireless-el-nuevo-mapa-de-conexiones-wifi/#comment-887</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESTELA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globbos.com/?p=5471#comment-887</guid>

					<description><![CDATA[PERO YA HAY CELULARES CON WIFI Y GPS, QUE RAPIDO INTERCEPTAN REDES ABIERTAS COMO LAS COMPU, BUENO NO DIGO QUE VAYAN A LOCALIZAR WIFIS CON LA APLICACIÓN DE LA EMPRESA PORQUE NO LA TIENEN PERO DE QUE LES SIRVE, SOLO EN LAS GRANDES CIUDADES PARA NO CAMINAR DEMAS Y LLEGAR RAPIDO A UNA ANTENA CON SEÑAL? EN REALIDAD NO LE VEO UTILIDAD, PERO PODRIAN EXPLICAR MAS SI ENCUENTRAN OTROS USOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERO YA HAY CELULARES CON WIFI Y GPS, QUE RAPIDO INTERCEPTAN REDES ABIERTAS COMO LAS COMPU, BUENO NO DIGO QUE VAYAN A LOCALIZAR WIFIS CON LA APLICACIÓN DE LA EMPRESA PORQUE NO LA TIENEN PERO DE QUE LES SIRVE, SOLO EN LAS GRANDES CIUDADES PARA NO CAMINAR DEMAS Y LLEGAR RAPIDO A UNA ANTENA CON SEÑAL? EN REALIDAD NO LE VEO UTILIDAD, PERO PODRIAN EXPLICAR MAS SI ENCUENTRAN OTROS USOS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Localizando físicamente routers Wi-Fi &#124; El Winux		</title>
		<link>http://globbos.com/2009/06/skyhook-wireless-el-nuevo-mapa-de-conexiones-wifi/#comment-743</link>

		<dc:creator><![CDATA[Localizando físicamente routers Wi-Fi &#124; El Winux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globbos.com/?p=5471#comment-743</guid>

					<description><![CDATA[[...] asociadas a los identificadores únicos BSSID de los routers inalámbricos. Ver también Skyhook Wireless, el nuevo mapa de conexiones WiFi sobre la empresa que proporciona este servicio a nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] asociadas a los identificadores únicos BSSID de los routers inalámbricos. Ver también Skyhook Wireless, el nuevo mapa de conexiones WiFi sobre la empresa que proporciona este servicio a nivel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
